본문 바로가기
카테고리 없음

2025년 중위소득표 정리

by 로니야1 2025. 1. 18.

2025년 중위소득이 발표되었죠? 올해 중위소득이 얼마나 될지 궁금하실 텐데요. 아무래도 가구 소득을 평가하는 중요한 지표이고, 이 정보를 바탕으로 여러 복지 지원을 받을 수 있냐 없냐가 결정되다 보니 더욱 꼼꼼하게 살펴보게 되는 것 같은데요. 오늘은 보건복지부 브리핑 자료를 바탕으로 중위소득을 정리해볼게요! 끝까지 따라와주세요:)

2025중위소득표
2025-중위소득표-정리

중위소득이 뭘까?

쉽게 말씀드리자면, 대한민국 모든 국민의 가구 소득의 가장 낮은 소득부터 최고 소득 중 중앙에 있는 값을 말합니다. 이 정보를 바탕으로 국민기초생활보장제도 급여 수급자를 선정하게 된답니다.

2025년 기준 중위소득은?

기준 중위소득 2023년 2024년 2025년
1인 가구 2,077,892 2,228,445 2,392,013
2인 가구 3,456,155 3,682,609 3,932,658
3인 가구 4,434,816 4,714,657 5,025,353
4인 가구 5,400,964 5,729,913 6,097,773
5인 가구 6,330,688 6,695,735 7,108,192
6인 가구 7,227,981 7,618,369 8,064,805

 

4인 가구 기준으로 올해 6.42% 인상된 금액으로, 6,097,773원으로 결정되었어요.

기준 중위소득 50% 100% 120% 150% 180% 250%

2025년 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구 6인 가구
50% 1,196,007원 1,966,329원 2,512,677원 3,048,887원 4,032,403원 4,494,214원
100% 2,392,013원 3,932,658원 5,025,353원 6,097,773원 8,064,805원 8,988,428원
120% 2,870,416원 4,719,190원 6,030,424원 7,317,328원 9,677,766원 10,786,114원
150% 3,588,020원 5,898,987원 7,538,030원 9,146,660원 12,097,208원 13,482,642원
180% 4,305,623원 7,078,784원 9,045,635원 10,975,991원 14,516,649원 16,179,170원
250% 5,980,033원 9,831,645원 12,563,383원 15,244,433원 20,162,013원 22,471,070원

기초생활보장 선정 기준은?

생계급여와 의료급여 제도도 개선되었는데요. 교육급여는 중위 50%, 주거급여는 중위 48%, 의료급연느 중위 40%, 생계급여는 중위 32%에 해당되면 선정될 수 있어요.

급여종류 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구 6인 가구
생계급여(32%) 765,444원 1,258,451원 1,608,113원 1,951,287원 2,274,621원 2,876,297원
의료급여(40%) 956,805원 1,573,063원 2,010,141원 2,439,109원 2,843,277원 3,225,922원
주거급여(48%) 1,148,166원 1,887,676원 2,412,169원 2,926,931원 3,871,106원 4,314,445원
교육급여(50%) 1,196,007원 1,966,329원 2,512,677원 3,048,887원 4,032,403원 4,494,214원

 

이렇게 2025년 중위소득에 대해 자세히 알아보았는데요. 도움이 되셨길 바랄게요!

 

2025 청년월세지원금 신청방법, 대상 총정리

2025년 청년월세지원금 신청 방법과 대상 깔끔하게 정리해서 알려드릴게요.2025 청년월세지원금?2025년부터 시행되는 청년월세지원금은 만 19세에서 39세까지의 청년을 대상으로 하며, 월세의 일부

1.godqhrhealth.com

 

전국 민생회복지원금 현황 신청 총정리✔(업데이트)

전국 민생회복지원금 현황 정리해서 알려드릴게요. 내가 거주하는 지역도 지원하는지 확인해보세요! 2025년 민생회복 지원금을 지원하는 곳은 지자체에 따라 다른데요. 아래에서 정리해볼게요.

1.godqhrhealth.com